Прейскурант на 2017 год
с 1 января 2017 года вступает в силу Прейскурант на оказание ветеринарных услуг на 2017 год. В соответствии с прейскурантом стоимость услуг в ночное время увеличивается на 50 %. Ночное время с 24.00 до 8.00 ч. Цены на часто используемые ветеринарные услуги в дневное и ночное время приведены ниже.
|
наименование ветеринарных услуг |
общая цена, руб. |
цена ночью с 24.00 до 8.00 |
| Первичный прием | 250 | 478 |
| Повторный прием | 150 | 280 |
| Ветеринарное свидетельство ф1 | 326 | 743 |
| Ветсправка ф 4 | 111 | 201 |
| Капельница (первично, с постановкой катетера) | 985-1085 (от лек.состава) | 1533-1633 |
| Вакцинация коммерческая | 335-995 (от вида вакцины) | 569-1229 (от вида вакцины) |
| Устранение половой охоты | 338 +(от веса) | 426+ (от веса) |
| Удаление клеща | 180 | 317 |
| Обработка ран | 140 | 230 |
| Чипирование | 570 | 804 |
| Кастрация (кот/крупный кобель) | 860-2800 | 1363-3900 |
| Стерилизация (кошка/крупная сука) | 2300-4500 | 3436-5938 |
| Кесарево сечение (кошка/крупная сука) | 3560-5900 | 5199-8180 |
| Удаление прибыльных пальцев (до 10-ти дн. возраста) | 46 | 92 |
| Удаление хвостовых позвонков (до 10 дн) | 150 | 240 |
| Купирование ушных раковин (до 10-дн) | 615 | 1116 |
| Грыжа | 1780+наркоз по весу | 3151+наркоз по весу |
| Удаление опухли (1-4 категории) | 950-3600+наркоз по весу | 1561-6668 +наркоз по весу |
| Наркоз (до 5кг / свыше 56 кг) | 565 - 2365 | 695-2495 |
| РЕНТГЕН (1 снимок / 2 снимка) | 455-675 |
- |
| ЭКГ | 549 |
- |
| УЗИ | 191-549 | |
| Исследование КРОВИ (гематология - экспресс) | 380 |
- |
| Исследование КРОВИ (биохимия) | 140 - 1230 |
- |
| Исследование МОЧИ (экспресс-тесты) | 120 |
- |
| Исследование КАЛА (микроскопия, гельминтоовоскопия) | 200 |
- |
| Исследование на ВИРУСНЫЕ/КРОВЕПАРАЗИТАРНЫЕ болезни (экспресс-тесты) | 1000 |
- |
| Оксигенотерапия (кислородная камера) 1 час | 549 |
- |
| Лазеротерапия 30 мин. | 274 |
- |
| Стрижка под машинку (собаки / кошки) | 658- 1062 |
- |
| Усыпление с кремацией | 1630-2000 | 2231-2575 |
| Кремация трупов животных | 1005-1464 | 1095-1554 |



