ИТОГИ работы за 2022 год
В 2022 году отмечено резкое уменьшение поголовья сельскохозяйственных животных в связи с недостатком кормовой базы, так поголовье крупно рогатого скота (КРС) уменьшилось на " - 345" ; мелкого
За год выявлено 7 случаев микроспории (лишай) среди кошек и 1 у собак; лейкоз КРС - 3; лептоспироз КРС -4 случая; Выявлены глистные инвазии 1 у КРС, 3 у лошади и 2 у МРС.
В 2022 год были установлены ограничительные мероприятия по лейкозу и лептоспирозу в очагах г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района; после проведения всех мероприятий 20.01.23 направлен комплект документов на снятие карантина.
За год в лабораториях ветеринарно-санитарных экспертиз проведено 5062 исследований мяса, рыбы, молока, мёда, яйца и продукции растениеводства.
Не допущено к употреблению 80 кг мяса (лось - выявлен финноз и волк - трихинеллёз) и 104 кг субпродуктов по причине внутренних незаразных болезней печени, легких, почек).
Осмотрено и допущено к перемещению 2577 шкурок соболя, 20 норки, 8 рыси и 108 прочих охот.трофеев.
Ввезено в Усть-Илимский район 1600 гол. сельскохозяйственной птицы и 3568 гол.убойной свиньи.
На убойных пунктах Усть-Илимска был произведен убой и получено 117 туш говядины и 3384 тушы свинины охлажденной под контролем госветслужбы.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Виды животных | № строки | Наименование исследований | Исследовано животных - всего, (Усть-Илимский/Нижнеилимский районы | Реагировало положительно, голов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | 1 | Микроспория | 1947 | 1352 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кролики | 2 | Микроспория | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 3 | Бруцеллез (серологически) | 1374 | 401 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 4 | Вирусная диарея | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 5 | Гиподерматоз крупного рогатого скота | 1257 | 549 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 6 | Диктиокаулез | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 7 | Заразный узелковый (нодулярный) дерматит (ПЦР) | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 8 | Инфекционный ринотрахеит | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 9 | Кокцидиоз | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 10 | Лейкоз (РИД) | 1428 | 401 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 11 | Лептоспироз | 170 | 144 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 12 | Листериоз | 126 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 13 | Нематодозы | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 14 | Парагрипп-3 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 15 | Паратуберкулез (серологически) | 109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 16 | Трематодозы | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 17 | Трихомоноз | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 18 | Туберкулез (аллергически) | 2304 | 828 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 19 | Хламидиоз | 285 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 20 | Цестодозы | 30 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | 21 | Ящур (мониторинговые исследования) | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крыса (грызуны) | 22 | Микроспория | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 23 | Бруцеллез (серологически) | 44 | 47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 24 | Инфекционная анемия лошадей | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 25 | Нематодозы | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 26 | Сап (серологически) | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 27 | Случная болезнь (трипаносомоз) | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 28 | Стронгилятозы | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 29 | Трематодозы | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | 30 | Цестодозы | 10 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелкий рогатый скот | 31 | Бруцеллез (серологически) | 230 | 157 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелкий рогатый скот | 32 | Кокцидиоз | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелкий рогатый скот | 33 | Нематодозы | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелкий рогатый скот | 34 | Трематодозы | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелкий рогатый скот | 35 | Цестодозы | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морская свинка (грызуны) | 36 | Микроспория | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пушные звери | 37 | Микроспория | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 38 | Акарапидоз | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 39 | Американский гнилец пчел | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 40 | Аскосфероз | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 41 | Аспергиллёз | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 42 | Браулез | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 43 | Варроатоз | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 44 | Европейский гнилец пчел | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 45 | Колибактериоз | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 46 | Нозематоз | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 47 | Парагнилец | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 48 | Сальмонеллез пчел | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пчелы | 49 | Септицемия | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиньи | 50 | Африканская чума свиней (ИФА) | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиньи | 51 | Африканская чума свиней (ПЦР) | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиньи | 52 | Классическая чума свиней | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | 53 | Микроспория | 3349 | 1581 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хомяк (грызуны) | 54 | Микроспория | 1 | 0 |
ВАКЦИНАЦИИ
Виды животных |
Наименование мероприятий |
Обработано — всего, головообработок Усть-Илимский / Нижнеилимский районы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикие животные | Бешенство | 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Енот (зоопарковые) | Бешенство | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | Бешенство | 580 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | Инфекционный ринотрахеит | 325 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | Калицивирусная инфекция | 337 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | Микроспория | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | Панлейкопения | 337 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | Трихофития | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кошки | Хламидиоз | 107 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кролики | Бешенство | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кролики | Вирусная геморрагическая болезнь кроликов | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Вирусная диарея | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Инфекционный ринотрахеит | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Клебсиеллёз | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Колибактериоз | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Коронавирусная инфекция | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Лептоспироз | 766 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Парагрипп-3 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Протейная инфекция | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Респираторно-синтициальная инфекция крупного рогатого скота | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Ротавирусная инфекция | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Сальмонеллез | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Сибирская язва | 1501 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Трихофития | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупный рогатый скот | Эмфизематозный карбункул (ЭМКАР) | 1268 | 872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лисица (зоопарковые) | Бешенство | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лошади | Сибирская язва | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелкий рогатый скот | Сибирская язва | 224 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиньи | Классическая чума свиней | 402 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиньи | Рожа свиней | 450 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Аденовирусная инфекция | 2030 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Бешенство | 2325 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Инфекционный гепатит | 803 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Коронавирусная инфекция | 939 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Лептоспироз | 2039 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Микроспория | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Парагрипп | 1423 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Парвовирусный энтерит | 2331 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Трихофития | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собаки | Чума плотоядных | 2331 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорь (зоопарковые) | Бешенство | 2 |
ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА
среди мелких домашних животных
Наименование мероприятий |
Вид животных | Усть-Илимский | Нижнеилимский |
Общее количество поступивших на прием животных | Собаки | 4286 | 1581 |
Кошки | 2907 | 1352 | |
Другие животные | 36 | ||
Птица | 16 | ||
ВСЕГО: | 7245 | 2933 | |
Лабораторная деятельность | |||
Диагностика на инфекционные заболевания, в том числе экспресс-диагностика | Собаки | 8 | |
Кошки | 1 | ||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 8 | ||
Исследование на микроспорию лампой Вуда | Собаки | 3349 | 1581 |
Кошки | 1947 | 1352 | |
Другие животные | 29 | ||
Птица | |||
ВСЕГО: | 5325 | 2933 | |
Исследование соскобов на клеща | Собаки | 35 | 26 |
Кошки | 20 | 34 | |
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 55 | 60 | |
Исследование соскобов на грибковые болезни | Собаки | ||
Кошки | |||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 0 | ||
Общий анализ крови | Собаки | 167 | 1 |
Кошки | 97 | ||
Другие животные | 5 | ||
Птица | |||
ВСЕГО: | 269 | 1 | |
Биохимические исследования крови | Собаки | 231 | 39 |
Кошки | 169 | 18 | |
Другие животные | 4 | ||
Птица | |||
ВСЕГО: | 404 | 57 | |
Исследования мочи | Собаки | 59 | 10 |
Кошки | 128 | 21 | |
Другие животные | 4 | ||
Птица | |||
ВСЕГО: | 191 | 31 | |
Копрологические исследования | Собаки | ||
Кошки | |||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 0 | ||
Цитология | Собаки | ||
Кошки | |||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 0 | ||
ВСЕГО ПО ЛАБОРАТОРИИ | Собаки | 3849 | 1657 |
Кошки | 2361 | 1425 | |
Другие животные | 42 | ||
Птица | 0 | ||
ВСЕГО: | 6252 | 3082 | |
Хирургическая деятельность | |||
Полостные операции | Собаки | 189 | 67 |
Кошки | 221 | 177 | |
Другие животные | 2 | ||
Птица | |||
ВСЕГО: | 412 | 244 | |
Операции на позвоночнике | Собаки | ||
Кошки | |||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 0 | ||
Остеосинтез | Собаки | 15 | 1 |
Кошки | 10 | ||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 25 | 1 | |
Родовспоможение | Собаки | 6 | |
Кошки | 4 | ||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 10 | ||
Удаление новообразований | Собаки | 155 | 9 |
Кошки | 136 | 7 | |
Другие животные | 1 | ||
Птица | |||
ВСЕГО: | 292 | 16 | |
Операции на глазах | Собаки | 21 | 1 |
Кошки | 8 | 3 | |
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 29 | 4 | |
Купировка ушей, хвостов | Собаки | 55 | 16 |
Кошки | 4 | ||
Другие животные | |||
Птица | |||
ВСЕГО: | 59 | 16 | |
Кастрация, стерилизация | Собаки | 475 | 72 |
Кошки | 992 | 277 | |
Другие животные | 6 | ||
Птица | |||
ВСЕГО: | 1473 | 349 | |
Внеполостные операции | Собаки | 288 | 70 |
Кошки | 210 | 179 |